Κλιματιστικό Τοίχου 18000 btu/h WiFi Ready R32 A++/A+++ Nitto Electric Aiko-18EI
€649,00 €590,00
Περιγραφή Προϊόντος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.400 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.260-20.130 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 293 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.500 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.270-20.750 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1575 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1263 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
Φίλτρα | Φίλτρο Ιονισμού |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 27/35/38/41/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 910x294x206 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 853x602x349 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 45,0 |
Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Φίλτρο Ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα.
Έξυπνη Ροή αέρα
Ρυθμίζει τη γωνία των περσίδων ανάλογα με τη λειτουργία της μονάδας και κατευθύνει τον αέρα ψηλά στη λειτουργία δροσισμού και χαμηλά στη λειτουργία θέρμανσης.
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συννενόησης
Btu/h
15.000-18.000 btu/hΠληροφορίες προϊόντος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.400 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.260-20.130 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 293 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.500 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.270-20.750 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1575 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1263 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
Φίλτρα | Φίλτρο Ιονισμού |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 27/35/38/41/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 910x294x206 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 853x602x349 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 45,0 |
Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Φίλτρο Ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα.
Έξυπνη Ροή αέρα
Ρυθμίζει τη γωνία των περσίδων ανάλογα με τη λειτουργία της μονάδας και κατευθύνει τον αέρα ψηλά στη λειτουργία δροσισμού και χαμηλά στη λειτουργία θέρμανσης.
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.