| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 2,6 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,3 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,3 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 9000 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 10000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3100-11600 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2800-11500 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 130 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 788 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 665 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 62 |
| Αφύγρανση | – |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | – |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Follow Me,Wifi Standard,Hotel Mode,Ροή Αέρα 3D |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 6,7 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 21 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 285 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 715 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 194 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 495 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 720 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 270 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 10 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
| Χρώμα | Λευκό |
Κλιματιστικό 9000Btu Midea Ace ACE-09HRFN8-I/ACE-09HFN8-O
€379,00
περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%
Περιγραφή Προϊόντος
Περιγραφή
Σε Απόθεμα
1-5 εργάσιμες για αποστολή στην Κέρκυρα
Αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συννενόησης
Αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συννενόησης
Btu/h
7.000-10.000 btu/hΠληροφορίες προϊόντος
Περιγραφή
| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 2,6 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,3 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,3 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 9000 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 10000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3100-11600 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2800-11500 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 130 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 788 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 665 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 62 |
| Αφύγρανση | – |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | – |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Follow Me,Wifi Standard,Hotel Mode,Ροή Αέρα 3D |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 6,7 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 21 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 285 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 715 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 194 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 495 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 720 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 270 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 10 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
| Χρώμα | Λευκό |