Ψυγειοκαταψύκτης Candy CCE4T620EB Μαύρο Ε
€589,00
περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%
Περιγραφή Προϊόντος
Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 377 |
Χρώμα | Μαύρο |
Χρώμα Πλαϊνών | Μαύρο |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 συμβατικός |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | Ναι |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | Ναι |
Συνδεσιμότητα | WiFi |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,5 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 200 |
Συντήρηση | |
---|---|
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 258 |
Αριθμός Ραφιών | 4 |
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 1 |
Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
Αριθμός Συρταριών | 1 |
Θήκες στην Πόρτα | 5 |
Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
Κατάψυξη | |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 119 |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 6 |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 10 |
Αριθμός Συρταριών | 3 |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι με αυτόματη απενεργοποίηση |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 258 |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 119 |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 38 |
Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST,T |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 69 |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 200.00 x 59.50 x 65.80 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Σε Απόθεμα
1-5 εργάσιμες για αποστολή στην Κέρκυρα
Αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συννενόησης
Αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συννενόησης
Χρώμα
ΜαύροΕνεργειακή Κλάση
ΕΠληροφορίες προϊόντος
Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 377 |
Χρώμα | Μαύρο |
Χρώμα Πλαϊνών | Μαύρο |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 συμβατικός |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | Ναι |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | Ναι |
Συνδεσιμότητα | WiFi |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,5 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 200 |
Συντήρηση | |
---|---|
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 258 |
Αριθμός Ραφιών | 4 |
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 1 |
Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
Αριθμός Συρταριών | 1 |
Θήκες στην Πόρτα | 5 |
Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
Κατάψυξη | |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 119 |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 6 |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 10 |
Αριθμός Συρταριών | 3 |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι με αυτόματη απενεργοποίηση |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 258 |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 119 |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 38 |
Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST,T |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 69 |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 200.00 x 59.50 x 65.80 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |