Κλιματιστικό TCL STR 09CHSA/XA41A 9000Btu με Ιονιστή
€339,00
περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%
Περιγραφή Προϊόντος
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 8870 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 9110 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3210-11260 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3210-11460 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,30 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,00 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,10 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 144 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 604 |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 60 |
Αφύγρανση | ναι |
Ιονιστής | ναι |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Wifi Ready |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Ναι |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 8,00 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 24,00 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 250 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 777 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 201 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 498 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 777 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 290 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 10 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Σε Απόθεμα
1-5 εργάσιμες για αποστολή στην Κέρκυρα
Αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συννενόησης
Αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συννενόησης
Πληροφορίες προϊόντος
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 8870 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 9110 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3210-11260 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3210-11460 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,30 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,00 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,10 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 144 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 604 |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 60 |
Αφύγρανση | ναι |
Ιονιστής | ναι |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Wifi Ready |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Ναι |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 8,00 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 24,00 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 250 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 777 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 201 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 498 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 777 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 290 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 10 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |